| 巻 | 番号 | 日付 | 現象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 六 | 334 | 1658年9月9日 | 幻日 | |
| 六 | 353 | 1665年 | 客星 | 冬十一月客星斗座を侵す |
| 七 | 512 | 1682年8月30日 | 客星 | 丑寅の会を侵す |
| 八 | 595 | 1695年11月10日 | 彗星 | 彗星出見して群黎大いに之を驚燿す |
| 九 | 664 | 1711年 | 隕石 | 夏五月午の刻宮古島久貝村与那覇筑登之家 |
| 十三 | 1100 | 1742年3月13日 | 彗星 | 壬戌二月上丁五更の時節丑の方位 |
| 十三 | 1100 | 1743年 | 彗星 | 癸亥十一月中旬初更の時節酉の方位箒尾東に建つ |
| 十三 | 1100 | 1744年 | 彗星 | 申子正月未旬五更の時節卯の方位箒尾酉戌の方 |
| 十四 | 1119 | 1743年5月15日 | 幻日 | |
| 十四 | 1144 | 1744年4月24日 | 星食 | 詳細はこちら |
| 十四 | 1145 | 1744年10月20日 | 幻日 | |
| 十五 | 1196 | 1759年4月5日 | 怪星 | 怪星辰位、星図下庫理日記に見ゆ |
| 十五 | 1197 | 1759年5月1日 | 異星 | 異星巳午位、星図下庫理日記に見ゆ |
| 十五 | 1263 | 1769年8月27日 | 客星 | 子の刻卯方 |
| 十七 | 1371 | 1786年1月30日 | 日蝕 | 詳細はこちら |
| 十九 | 1443 | 1795年1月21日 | 日蝕 | 詳細はこちら |
| 二十 | 1539 | 1807年 | 彗星 | 八月黄昏より亥初刻まで酉方、十一月に消える |
| 二十 | 1560 | 1811年 | 彗星 | 本年八月、異星、戌亥方に見はる |
| 二十 | 1639 | 1825年11月30日 | 彗星 | 卯辰間 |
| 二十 | 1687 | 1830年8月8日 | 火球 | 戌時申酉間→寅卯間、音あり |
| 二十 | 1688 | 1831年1月3日 | 彗星 | 卯辰間 |
| 二十一 | 1734 | 1835年10月18日 | 奇星 | 戌の初刻〜戌の正刻、西 |
| 二十一 | 1818 | 1843年3月5日〜4月1日 | 天に光 | 定更の時未申の方 |
| 二十一 | 1819 | 1843年3月30日〜6月27日 | 大星 | 昧爽の時刻、辰方 |
| 二十二 | 1910 | 1850年2月12日 | 日蝕 | 詳細はこちら |
| 二十二 | 1951 | 1853年8月23日〜8月29日 | 異星 | 戌亥の二時酉方、形仮辮に似て、長さ三尺許り |
| 二十二 | 2029 | 1858年4月8日〜4月12日 | 隕石 | 人為的投石? |
| 二十二 | 2039 | 1858年9月26日〜10月7日 | 異星 | 酉刻〜戌刻 |
| 二十二 | 2106 | 1861年7月1日〜7月7日 | 異星 | 戌亥の二時亥方、二十七日より其の長さ始めて短し |
| 二十二 | 2124 | 1862年8月19日〜9月4日 | 異星 | 酉刻〜亥刻、亥子方 |
| 二十二 | 2125 | 1862年8月23日 | 火球 | 酉刻、酉戌→辰巳、音あり |
| 二十二 | 2170 | 1865年9月22日 | 火球 | 戌刻、喜屋武郡、其の形、横二寸・長さ二尺五寸計り、音あり |
琉球の天文記録・星の神話伝説のトップへ