|
沖縄から日本本土への渡航に
パスポートが必要な時代がありました。
1972年5月に本土復帰する以前のお話です。 その頃のパスポートに、興味深い一枚のパンフレットがはさまれたままになっているのを見つけました。1972年2月頃の旅行代理店からの船や飛行機のスケジュールと料金などのインフォメーションです。 まだまだ、飛行機よりも船が主流の頃のお話です。そして国際線扱いの日本本土へのフライトには、日本航空、全日空に加えて、ノースウェスト NorthWest Orient と TWA(Trans World Airways>、そしてパンナム、中華航空などがサービスしていました。 そんな頃のデータを眺めてみて下さい。もちろん、すべてドルでの料金表示です。また、各ドル料金に対する当時の円換算額を表に加えてみました。 ※1972年2月当時の交換レート、1ドル=308円 |
| 大人片道運賃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | |
| 那覇−鹿児島間 おとひめ丸 とうきょう丸 波之上丸 | $15.25 (\4,700) | $19.20 (\5,910) | $28.20 (\8,690) | $41.40 (\12,750) |
| 那覇−神戸間 沖之島丸 黒潮丸 | $21.20 (\6,530) | $26.55 (\8,180) | $39.10 (\12,040) | $57.25 (\17,630) |
| 那覇−東京間 なは丸 さくら丸 | $28.75 (\8,860) | $35.10 (\10,810) | $51.50 (\15,860) | $74.20 (\22,850) |
| 普通席 | 特等席 | |||
|---|---|---|---|---|
| 片 道 | 普 通 | 片 道 | 普 通 | |
| 奄 美 | $16.70 (\5,140) | $30.00 (\9,240) | ||
| 鹿児島 | $33.40 (\10,290) | $60.00 (\18,480) | ||
| 福 岡 | $46.80 (\10,290) | $93.60 (\28,830) | $71.20 (\21,930) | $142.40 (\43,860) |
| 大 阪 | $61.20 (\18,850) | $122.40 (\37,700) | $86.30 (\26,580) | $172.60 (\53,160) |
| 東 京 | $75.50 (\23,250) | $151.00 (\46,510) | $101.40 (\31,230) | $202.80 (\62,460) |
| ソウル | $88.20 (\27,170) | $176.40 (\54,330) | $130.50 (\41,730) | $261.00 (\80,390) |
| 台 北 | $34.80 (\10,720) | $69.60 (\21,440) | $45.20 (\13,920) | $90.40 (\27,840) |
| 香 港 | $97.60 (\30,060) | $195.20 (\60,120) | $128.60 (\39,610) | $257.20 (\79,220) |
| マニラ | $91.60 (\28,210) | $183.20 (\56,430) | $125.00 (\38,500) | $250.00 (\77,000) |
| バンコック | $188.70 (\58,120) | $377.40 (\116,240) | $257.30 (\79,250) | $514.60 (\158,500) |
| ホノルル | $346.00 (\106,570) | $692.00 (\213,140) | $572.00 (\176,180) | $1,144.00 (\352,350) |
| 米国西海岸 | $446.00 (\137,370) | $892.00 (\274,740) | $735.00 (\226,380) | $1,470.00 (\452,760) |
| リ マ | $748.00 (\230,380) | $1,496.00 (\460,770) | $1,158.00 (\356,660) | $2,316.00 (\713,330) |
| 世界一周 | $1,446.00 (\445,370) | $2,281.00 (\702,550) | ||
| 片 道 | 往 復 | |
|---|---|---|
| 那覇−宮古 | $11.98 (\3,690) | $22.68 (\6,990) |
| 那覇−石垣 | $17.52 (\5,400) | $33.26 (\10,240) |
| 那覇−与那国 | $23.32 (\7,180) | $44.24 (\13,630) |
| 那覇−久米島 | $6.30 (\1,940) | $11.98 (\3,690) |
| 那覇−南大東 | $21.60 (\6,650) | $41.04 (\12,640) |
*南西航空:現在はJAL系列の、日本トランスオーシャン航空(JTA)