| 用途 | 使用内容 | 使用料金 | |
| 市販雑誌 | 表1 | 35,000 | |
| 表1以外 | 25,000 | ||
| 広告表2・3・4 | 25,000 | ||
| 広告表以外 | 30,000 | ||
| 市販書籍 | 表1 | 35,000 | |
| 表1以外 | 25,000 | ||
| 教科書・教材 百科・図鑑 |
表1 | 35,000 | |
| 表1以外 | 25,000 | ||
| 非市販雑誌・書籍 (PR誌・機関紙) (業界紙・社内報) |
表1 | 40,000 | |
| 広告表2・3・4 | 50,000 | ||
| 記事中 | 30,000 | ||
| 広告記事中 | 35,000 | ||
| 新聞 | 全国紙 | 記事中 | 30,000 |
| 広告8段以上 | 50,000 | ||
| 広告7段以下 | 40,000 | ||
| 地方紙 | 記事中 | 25,000 | |
| 広告8段以上 | 40,000 | ||
| 広告7段以下 | 35,000 | ||
| 小物印刷物 | カタログ・パンフレット・リーフレット | 30,000 | |
| DM・葉書・便箋・しおり・ノート・メモ帳 | 30,000 | ||
| カード・マッチラベル・チラシ・印刷見本 | 30,000 | ||
| 大型商品印刷 | 包装紙・パッケージ・缶 | 50,000 | |
| 裏糊印刷物 | ラベル・シール | 40,000 | |
| ジャケット | レコード・CD・テープ・ディスク | 30,000 | |
| 映像 | スライド・ビデオ・PR映画 | 30,000 | |
| テレビCF | 1クール広域 | 2クールは50%増し | 60,000 |
| 1クール地域 | 40,000 | ||
| 写真展示 | B全以上 | 50,000 | |
| A全以下 | 40,000 | ||
| B2以下 | 35,000 | ||
| 印刷物展示 | POP・看板・ネコ印刷 | 50,000 | |
| 車内吊(1週間以内) | 50,000 | ||
| 車内吊(1週間以上・1年以内) | 70,000 | ||
| カレンダー | 1枚物 | 70,000 | |
| 複数物 | 50,000 | ||
| 卓上カレンダー・ダイアリー | 40,000 | ||
| ポスター | B全以上 | 70,000 | |
| B2以下 | 50,000 | ||
|
サイト上での使用 |
著作権埋込画像に限る | 5,000 | |
| *クジラ及びイルカの写真については10.000円加算させていただきます。 |
| *多数の写真をご使用いただく場合は、料金についてのご相談に応じます。 |
| *同一写真の再使用料金は2回目70%、3回目60%、4回目50%です。 |
| *紛失補償金は1枚につき150,000円〜500,000円までの補償金をいただきます。 |
| *破損補償金は1枚につき100,000円〜300,000円の間で補償していただきます。 |
| *モノクロ使用料はカラーの80%とします。 |